Hijri Kalender 1434

تقويم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث للعام الهجري  1434 هـ
استنادا إلى قرار المجلس في استانبول رقم 19/3 وتاريخ 30 حزيران(يونيو)-4 تموز(يوليو) 2009 
عدد أيام الشهر بداية الشهر تاريخ إمكانية الرؤية وقت الولادة  ولادة الشهر الشهر الرقم 
 التاريخ اليوم   ساعة دقيقة  التاريخ اليوم
29 15/11/2012 الخميس 14/11/2012 22 08 13/11/2012 الثلاثاء محرم 1
30 14/12/2012 الجمعة 13/12/2012 08 42 13/12/2012 الخميس صفر 2
29 13/01/2013 الأحد 12/01/2013 19 44 11/01/2013 الجمعة ربيع الأول 3
30 11/02/2013 الإثنين 10/02/2013 07 20 10/02/2013 الأحد ربيع الثاني  4
29 13/03/2013 الأربعاء 12/03/2013 19 51 11/03/2013 الإثنين جمادى الأولى 5
30 11/04/2013 الخميس 10/04/2013 09 35 10/04/2013 الأربعاء جمادى الآخرة  6
30 11/05/2013 السبت 10/05/2013 00 28 10/05/2013 الجمعة رجب 7
29 10/06/2013 الإثنين 09/06/2013 15 56 08/06/2013 السبت شعبان  8
30 09/07/2013 الثلاثاء 08/07/2013 07 14 08/07/2013 الإثنين رمضان  9
30 08/08/2013 الخميس 07/08/2013 21 51 06/08/2013 الثلاثاء شوال  10
29 07/09/2013 السبت 06/09/2013 11 36 05/09/2013 الخميس ذو القعدة  11
29 06/10/2013 الأحد 05/10/2013 00 34 05/10/2013 السبت ذو الحجة  12
(GMT   جميع الأوقات محسوبة بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش